Breiseán Aerála Snap-Isteach AYN-D8.6 TT10HO
AIRÍONNA FISICEACHA | CAIGHDEÁN TÁSTÁLA TAGARTHA | AONAD | SONRAÍ TIPICIÚLA |
---|---|---|---|
Ábhar Breiseáin | / | / | TPV |
Dath an Bhreiseáin | / | / | Dubh |
Tógáil Scannáin | / | / | Neamhfhite PTFE / PET |
Maoin Dromchla Scannáin | / | / | Oileafóbach & Hidrofóbach |
Íosráta Sreafa Aeir | ASTM D737 (Limistéar Tástála: 1 cm²) | ml/nóim / cm² @ 7KPa | > 500 |
Ráta Sreafa Aeir Tipiciúil | ASTM D737 (Limistéar Tástála: 1 cm²) | ml/nóim / cm² @ 7KPa | 800 |
Brú Iontrála Uisce | ASTM D751 (Limistéar Tástála: 1 cm²) | Fanacht kPa 30 soicind | >100 |
Grád IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Tarchur Gal Taise | ASTM E96 | g/m²/24u | >5000 |
Grád Oleafóbach | AATCC 118 | Grád | ≥7 |
Teocht Seirbhíse | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Comhlíonann Riachtanais ROHS |
REACH (Substaintí SVHC) | Rialachán REACH (CE) 1907/2006 | / | Comhlíonann Riachtanais REACH |
Is é 5 bliana an seilfré ón dáta a fhaightear an táirge seo fad is a stóráiltear é ina phacáistiú bunaidh i dtimpeallacht faoi bhun 80°F (27°C) agus 60% RH.
Is sonraí tipiciúla iad na sonraí thuas don amhábhar membrane, le haghaidh tagartha amháin, agus níor cheart iad a úsáid mar shonraí speisialta le haghaidh rialú cáilíochta imeachta.
Tá an fhaisnéis theicniúil agus an chomhairle uile a thugtar anseo bunaithe ar thaithí agus ar thorthaí tástála Aynuo roimhe seo. Tugann Aynuo an fhaisnéis seo chomh maith agus is eol dó, ach ní ghlacann sé aon fhreagracht dhlíthiúil. Iarrtar ar chustaiméirí oiriúnacht agus inúsáidteacht an táirge a sheiceáil san fheidhmchlár sonrach, ós rud é nach féidir feidhmíocht an táirge a mheas ach amháin nuair a bhíonn na sonraí oibriúcháin riachtanacha uile ar fáil.