Tá tiúchan ard tuaslagóra cheimiceach éasca le gás a scaoileadh, mar sin tá sé riachtanach an difríocht brú inmheánach agus seachtrach den choimeádán a chothromú le pacáiste coimeádáin in-bhréige ach saor ó sceitheadh, ar shlí eile déanfar an coimeádán a dhífhoirmiú nó a sceitheadh mar gheall ar ardbhrú inmheánach
Custaiméirí comhoibritheacha

Scannán le haghaidh feidhmchlár pacáistithe
Ainm an scannáin | Ayn-g200so | Ayn-E20WO-D | Ayn-tb20wo-D | Ayn-e60wo | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Paraiméadar | Aonad | |||||||
Dath | / | Liath dorcha | Bán | Bán | Bán | Bán | Bán | Bán |
Tiús | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Méid pore | um | 1.0 Um | 1.0 Um | 1.0 Um | 3 ~ 5 UM | 0.45 UM | 0.45 UM | 0.2 UM |
Tógáil | / | 100% EPTFE | eptfe & po neamh -fhíoraithe | eptfe & peataí neamh -fhíoraithe | eptfe & po neamh -fhíoraithe | eptfe & po neamh -fhíoraithe | eptfe & po neamh -fhíoraithe | eptfe & po neamh -fhíoraithe |
Tréscaoilteacht aeir | ml/min/cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Brú friotaíochta uisce | KPA (Dwell 30 soicind) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Cumas tarchuir gaile taise | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Teocht oibríochta | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Grád oleophobic | Grád | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Cásanna iarratais
